<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCA Deal - Suntem alaturi de tine&#187; Stiati ca ?!</title>
	<atom:link href="https://blog.rca-deal.ro/category/stiati-ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.rca-deal.ro</link>
	<description>Informatii utile din asigurari: rca, casco, alte asigurari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2013 08:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Începe din nou Programul Rabla</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/incepe-din-nou-programul-rabla/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/incepe-din-nou-programul-rabla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 07:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[casare autoturism]]></category>
		<category><![CDATA[casare masina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Mediului]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Rabla]]></category>
		<category><![CDATA[radiere autoturism]]></category>
		<category><![CDATA[tichete rabla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[A doua sesiune a Programului Rabla 2012 porneşte pentru persoanele fizice de miercuri, 8 august, cu fonduri de 57 milioane lei (12,56 milioane euro) pentru scoaterea din uz a 15.000 de autoturisme mai vechi de zece ani, a anunţat Ministerul Mediului. În ceea ce priveşte sesiunea pentru persoanele juridice, aceasta se află în derulare, fiind &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/incepe-din-nou-programul-rabla/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/incepe-din-nou-programul-rabla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoperire uluitoare, Antarctica a fost acoperită de păduri</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/descoperire-uluitoare-antarctica-a-fost-acoperita-de-paduri/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/descoperire-uluitoare-antarctica-a-fost-acoperita-de-paduri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 06:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[eocen]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve de apa]]></category>
		<category><![CDATA[topirea gheturilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[O echipă de cercetători australieni au scos la iveală faptul că, în Eocen, acum 34-56 de milioane de ani în urmă, Antarctica era acoperită de păduri cvasitropicale. Această descoperire se datorează faptului că, în urma forajelor efectuate, cercetatorii au descoperit boabe fosilizate de polen care, potrivit analizelor provin de la aceste tipuri de păduri. Totodată, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/descoperire-uluitoare-antarctica-a-fost-acoperita-de-paduri/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/descoperire-uluitoare-antarctica-a-fost-acoperita-de-paduri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bărbaţii folosesc mai des decât femeile sistemul de navigaţie din maşină</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/barbatii-folosesc-mai-des-decat-femeile-sistemul-de-navigatie-din-masina/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/barbatii-folosesc-mai-des-decat-femeile-sistemul-de-navigatie-din-masina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 07:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[harta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie digitala]]></category>
		<category><![CDATA[sistem navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[voce sistem navigatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Conform unui studiu efectuat în Australia de către o asociaţie a asiguratorilor, bărbaţii folosesc mai des decât femeile sistemul de navigaţie al automobilului. Unde sunt vremurile când GPS-ul nu exista? Noţiunea de navigaţie în maşină se reducea la cel mult o hartă rutieră aruncată sub scaun sau un atlas uitat în torpedou. Astăzi însă, navigaţia &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/barbatii-folosesc-mai-des-decat-femeile-sistemul-de-navigatie-din-masina/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/barbatii-folosesc-mai-des-decat-femeile-sistemul-de-navigatie-din-masina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neplata leasing-ului atrage după sine pedeapsa cu închisoarea</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/neplata-leasing-ului-atrage-dupa-sine-pedeapsa-cu-inchisoarea/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/neplata-leasing-ului-atrage-dupa-sine-pedeapsa-cu-inchisoarea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[leasing auto]]></category>
		<category><![CDATA[neplata ratelor leasing]]></category>
		<category><![CDATA[recuperare masini leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Întrucât firmele de leasing întâmpină dificultăţi în recuperarea maşinilor pentru care nu se mai plătesc ratele de leasing, au găsit o metodă care să le uşureze munca; astfel, dacă trece o perioadă de trei luni de neplată a ratelor, firmele de leasing vor informa poliţia. Acest fapt înseamnă că, dacă maşina ajunge să fie înregistrată &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/neplata-leasing-ului-atrage-dupa-sine-pedeapsa-cu-inchisoarea/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/neplata-leasing-ului-atrage-dupa-sine-pedeapsa-cu-inchisoarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertă specială : Twizy gratis</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/oferta-speciala-twizy-gratis/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/oferta-speciala-twizy-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 07:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[automobile electrice]]></category>
		<category><![CDATA[oferta speciala Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Twizy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Situaţiile financiare de criză aduc odată cu ele apariţia ofertelor din ce în ce mai interesante; spre exemplu, Renault Spania oferă gratis clienţilor ce achizitionează un Laguna, Espace sau Latitude câte un Twizy. Pe piaţa spaniolă un Renault Twizy costă 6.990 de euro, ceea ce face ca oferta să fie extrem de atractivă. Renault Twizy &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/oferta-speciala-twizy-gratis/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/oferta-speciala-twizy-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maşina anului 2013 în Europa (Car of the Year 2013)</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/masina-anului-2013-in-europa-car-of-the-year-2013/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/masina-anului-2013-in-europa-car-of-the-year-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[car of the year]]></category>
		<category><![CDATA[clasament car of the year]]></category>
		<category><![CDATA[conditii car of the year]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Lodgy]]></category>
		<category><![CDATA[ford B-Max]]></category>
		<category><![CDATA[lista car of the year]]></category>
		<category><![CDATA[masina anului in Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a discuta despre autoturisme eligibile în lista celor nominalizate, trebuie să ştiţi că acestea au de îndeplinit condiţii precum: să deţină perspectivă în piaţă pentru atingerea unei cifre de vânzări de 5.000 de unităţi/an, bineînţeles să fie modele noi şi, pentru că discutăm de un titlu european, să fie disponibile în cel puţin cinci &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/masina-anului-2013-in-europa-car-of-the-year-2013/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/masina-anului-2013-in-europa-car-of-the-year-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţul energiei electrice creşte cu 5%</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/pretul-energiei-electrice-creste-cu-5/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/pretul-energiei-electrice-creste-cu-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[ANRE]]></category>
		<category><![CDATA[cota electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[pret energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarife gaze]]></category>
		<category><![CDATA[tarife reglementate energie electrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Preţul reglementat al energiei electrice va fi majorat cu 5% până la sfârşitul lunii iunie atât pentru populaţie, cât şi pentru consumatorii industriali, iar Executivul menţine în memorandumul cu FMI calendarul de eliminare a tarifelor administrate la electricitate asumat de Guvernul Boc. &#8220;Vom implementa ajustarea convenită de 5 procente a tarifelor reglementate (la electricitate &#8211; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/pretul-energiei-electrice-creste-cu-5/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/pretul-energiei-electrice-creste-cu-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, printre ţările cu cea mai scumpă benzină din lume</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/romania-printre-tarile-cu-cea-mai-scumpa-benzina-din-lume/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/romania-printre-tarile-cu-cea-mai-scumpa-benzina-din-lume/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[clasament pret benzina]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina]]></category>
		<category><![CDATA[pret galon benzina]]></category>
		<category><![CDATA[pret litru benzina]]></category>
		<category><![CDATA[suferinta la pompa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui studiu Bloomberg efectuat pentru 55 de ţări, România face parte din grupul ţărilor cu cel mai ridicat cost al benzinei din lume, calculat în funcţie de puterea de cumpărare, situându-se pe locul al şaptelea după ponderea costului unui galon de benzină în venitul mediu zilnic. În România, preţul unui galon (circa patru litri) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/romania-printre-tarile-cu-cea-mai-scumpa-benzina-din-lume/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/romania-printre-tarile-cu-cea-mai-scumpa-benzina-din-lume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFR călători pierde jumătate din clienți</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/cfr-calatori-pierde-jumatate-din-clienti/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/cfr-calatori-pierde-jumatate-din-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[CFR Calatori]]></category>
		<category><![CDATA[CFR Marfa]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura calea ferata]]></category>
		<category><![CDATA[transport calatori]]></category>
		<category><![CDATA[transport feroviar]]></category>
		<category><![CDATA[transport marfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[În anul 2011, operatorii de transport pe calea ferată, inclusiv CFR Călători, au transportat doar 61 milioane de pasageri. Un număr foarte mic comparativ cu anul 2004 când circa 100 milioane de pasageri utilizau anual calea ferată. Potrivit statisticilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, această scădere nu a fost una bruscă, ci în fiecare an numărul &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/cfr-calatori-pierde-jumatate-din-clienti/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/cfr-calatori-pierde-jumatate-din-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajatorii pot câștiga 250 lei lunar dacă dau de lucru studenţilor şi elevilor în vacanţe</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/angajatorii-pot-castiga-250-lei-lunar-daca-dau-de-lucru-studentilor-si-elevilor-in-vacante/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/angajatorii-pot-castiga-250-lei-lunar-daca-dau-de-lucru-studentilor-si-elevilor-in-vacante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[angajare elevi si studenti]]></category>
		<category><![CDATA[contract de munca elevi si studenti]]></category>
		<category><![CDATA[munca in vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[stimulente ANOFM angajare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[ANOFM în sfârșit stimulează angajatorii să angajeze studenți și elevi. Pentru fiecare dintre aceștia încadraţi în muncă, pe perioada vacanţei, angajatorii vor primi din bugetul asigurărilor de şomaj câte 250 lei. Acest stimulent se va acorda angajatorilor pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student angajat &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/angajatorii-pot-castiga-250-lei-lunar-daca-dau-de-lucru-studentilor-si-elevilor-in-vacante/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/angajatorii-pot-castiga-250-lei-lunar-daca-dau-de-lucru-studentilor-si-elevilor-in-vacante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
