<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCA Deal - Suntem alaturi de tine&#187; asigurari medicale calatorie</title>
	<atom:link href="https://blog.rca-deal.ro/tag/asigurari-medicale-calatorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.rca-deal.ro</link>
	<description>Informatii utile din asigurari: rca, casco, alte asigurari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2013 08:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>În perioada sărbătorilor pascale, numărul poliţelor de asigurare medicală de călătorie contractate de turişti creşte cu 30%</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/in-perioada-sarbatorilor-pascale-numarul-politelor-de-asigurare-medicala-de-calatorie-contractate-de-turisti-creste-cu-30/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/in-perioada-sarbatorilor-pascale-numarul-politelor-de-asigurare-medicala-de-calatorie-contractate-de-turisti-creste-cu-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari calatorie]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari medicale calatorie]]></category>
		<category><![CDATA[calatorii Paste]]></category>
		<category><![CDATA[riscuri calatorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Cererea de poliţe medicale de călătorie creşte cu aproximativ 30% în fiecare an, în apropierea sărbătorilor pascale, faţă de o perioadă normală a anului, fără a se raporta la perioada concediilor de vară. În urma unei analize, în perioada premergătoare Paştelui, se pot constata două vârfuri: cu o lună şi jumătate înainte, când se face &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/in-perioada-sarbatorilor-pascale-numarul-politelor-de-asigurare-medicala-de-calatorie-contractate-de-turisti-creste-cu-30/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/in-perioada-sarbatorilor-pascale-numarul-politelor-de-asigurare-medicala-de-calatorie-contractate-de-turisti-creste-cu-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
