<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCA Deal - Suntem alaturi de tine&#187; transport feroviar</title>
	<atom:link href="https://blog.rca-deal.ro/tag/transport-feroviar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.rca-deal.ro</link>
	<description>Informatii utile din asigurari: rca, casco, alte asigurari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2013 08:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>CFR călători pierde jumătate din clienți</title>
		<link>https://blog.rca-deal.ro/cfr-calatori-pierde-jumatate-din-clienti/</link>
		<comments>https://blog.rca-deal.ro/cfr-calatori-pierde-jumatate-din-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiati ca ?!]]></category>
		<category><![CDATA[CFR Calatori]]></category>
		<category><![CDATA[CFR Marfa]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura calea ferata]]></category>
		<category><![CDATA[transport calatori]]></category>
		<category><![CDATA[transport feroviar]]></category>
		<category><![CDATA[transport marfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[În anul 2011, operatorii de transport pe calea ferată, inclusiv CFR Călători, au transportat doar 61 milioane de pasageri. Un număr foarte mic comparativ cu anul 2004 când circa 100 milioane de pasageri utilizau anual calea ferată. Potrivit statisticilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, această scădere nu a fost una bruscă, ci în fiecare an numărul &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://blog.rca-deal.ro/cfr-calatori-pierde-jumatate-din-clienti/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.rca-deal.ro/cfr-calatori-pierde-jumatate-din-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
