<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCA Deal - Suntem alaturi de tine&#187; ASIGURARI LOCUINTE</title>
	<atom:link href="http://blog.rca-deal.ro/category/asigurari-locuinte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rca-deal.ro</link>
	<description>Informatii utile din asigurari: rca, casco, alte asigurari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2013 08:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>În curând vom avea o bază de date cu toate locuinţele asigurate din România</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/in-curand-vom-avea-o-baza-de-date-cu-toate-locuintele-asigurate-din-romania/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/in-curand-vom-avea-o-baza-de-date-cu-toate-locuintele-asigurate-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare facultativa locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare obligatorie locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[baza de date locuinte asigurate]]></category>
		<category><![CDATA[PAID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Momentan, autorităţile statului român nu au o statistică centralizată cu proprietarii care şi-au asigurat locuințele față de dezastre naturale prin polițe de asigurare facultativă. Din momentul în care s-a modificat Legea asigurării obligatorii a locuintei și s-a acceptat ca obligația de asigurare să fie îndeplinită și prin cumpărarea de poliţe facultative, Pool-ul de Asigurare Împotriva &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/in-curand-vom-avea-o-baza-de-date-cu-toate-locuintele-asigurate-din-romania/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/in-curand-vom-avea-o-baza-de-date-cu-toate-locuintele-asigurate-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O nouă strategie a PAID pentru asigurările de locuinţe</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/o-noua-strategie-a-paid-pentru-asigurarile-de-locuinte/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/o-noua-strategie-a-paid-pentru-asigurarile-de-locuinte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi asigurari locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[daune locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[PAID]]></category>
		<category><![CDATA[strategie PAID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) vizează creşterea valorii primei la asigurările obligatorii pentru locuinţe şi emiterea acestora doar de către acţionarii PAID. Joi, 26 aprilie 2012, în cadrul şedinţei acţionarilor PAID, această nouă strategie a fost aprobată. Aplicarea acesteia şi în practică presupune modificarea Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/o-noua-strategie-a-paid-pentru-asigurarile-de-locuinte/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/o-noua-strategie-a-paid-pentru-asigurarile-de-locuinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se scumpeşte asigurarea obligatorie a locuinţei?</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/se-scumpeste-asigurarea-obligatorie-a-locuintei/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/se-scumpeste-asigurarea-obligatorie-a-locuintei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare obligatorie locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari facultative locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[daune locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[PAID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit portalului finanţiştii.ro, ieri, 21.02.2012, a avut loc o întrunire a Consiliului de Administraţie al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), unde s-a discutat despre mai multe măsuri de revitalizare a activității companiei. Printre acestea, a fost adusă în discuție și o eventuală modificare a nivelului sumei asigurate pentru polițele de asigurare obligatorie ale PAID, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/se-scumpeste-asigurarea-obligatorie-a-locuintei/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/se-scumpeste-asigurarea-obligatorie-a-locuintei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despăgubiri pentru cei care au casele distruse din cauza greutății stratului de zapadă și a viscolului</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/despagubiri-pentru-cei-care-au-casele-distruse-din-cauza-greutatii-stratului-de-zapada-si-a-viscolului/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/despagubiri-pentru-cei-care-au-casele-distruse-din-cauza-greutatii-stratului-de-zapada-si-a-viscolului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[daune locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[daune zapada]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Asigurari locuinte !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Căderile masive de zăpadă din ultimul timp însoțite de viscol și vijelie au determinat o creștere a daunelor pe domeniul locuinţelor și nu numai. Se pare că numărul dosarelor de daune pe acest segment s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut. Artur BOROWINSKI, Preşedinte Directorat OMNIASIG, declara în cadrul unui interviu că, „în &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/despagubiri-pentru-cei-care-au-casele-distruse-din-cauza-greutatii-stratului-de-zapada-si-a-viscolului/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/despagubiri-pentru-cei-care-au-casele-distruse-din-cauza-greutatii-stratului-de-zapada-si-a-viscolului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Romania se produce un incendiu la fiecare 25 de minute. Aveti asigurare?</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/in-romania-se-produce-un-incendiu-la-fiecare-20-de-minute-aveti-asigurare/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/in-romania-se-produce-un-incendiu-la-fiecare-20-de-minute-aveti-asigurare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari incendii]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[daune incendii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[In Romania au loc anual, in medie, 4.540 de incendii, ceea ce inseamna ca zilnic sunt distruse de incendiu 12 locuinte, se arata intr-un studiu realizat recent de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Potrivit acestuia, cele mai multe incendii de locuinta se produc in intervalul orar 18.00-22.00, cand are loc, in medie, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/in-romania-se-produce-un-incendiu-la-fiecare-20-de-minute-aveti-asigurare/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/in-romania-se-produce-un-incendiu-la-fiecare-20-de-minute-aveti-asigurare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenda nu este singura sanctiune pentru persoanele fara polita obligatorie</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/amenda-nu-este-singura-sanctiune-pentru-persoanele-fara-polita-obligatorie/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/amenda-nu-este-singura-sanctiune-pentru-persoanele-fara-polita-obligatorie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator Rca]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Asigurari locuinte !]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Forum RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Rca ieftin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Legea 260 are un caracter social foarte important si timpul a demonstrat ca asigurarea obligatorie nu este o taxa. Deja s-au acordat despagubiri celor care au avut daune&#8221;, a subliniat Marinela NEMES, Director Directia Juridica, CSA. &#8220;Precum am mai spus-o, amenda nu este singura sanctiune. Cea mai importanta sanctiune este tocmai fapul ca in momentul &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/amenda-nu-este-singura-sanctiune-pentru-persoanele-fara-polita-obligatorie/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/amenda-nu-este-singura-sanctiune-pentru-persoanele-fara-polita-obligatorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 de despagubiri in valoare de 175.000 lei, platite de la emiterea asigurarilor obligatorii de locuinta</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/24-de-despagubiri-in-valoare-de-175-000-lei-platite-de-la-emiterea-asigurarilor-obligatorii-de-locuinta/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/24-de-despagubiri-in-valoare-de-175-000-lei-platite-de-la-emiterea-asigurarilor-obligatorii-de-locuinta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator Rca]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Asigurari locuinte !]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Forum RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Rca ieftin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a platit din 15 iunie 2010, de la inceperea emiterii obligatorii, si pana in prezent, 24 de despagubiri, in valoare totala de aproape 175.000 de lei. PAID detine in prezent in portofoliu 820.000 de polite de asiugurari obligatorii pentru locuinte, dintre care 522.000 au fost incheiate pentru locuinte &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/24-de-despagubiri-in-valoare-de-175-000-lei-platite-de-la-emiterea-asigurarilor-obligatorii-de-locuinta/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/24-de-despagubiri-in-valoare-de-175-000-lei-platite-de-la-emiterea-asigurarilor-obligatorii-de-locuinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 25% din localitatile din Romania nu au furnizat informatii catre PAID</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/peste-25-din-localitatile-din-romania-nu-au-furnizat-informatii-catre-paid/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/peste-25-din-localitatile-din-romania-nu-au-furnizat-informatii-catre-paid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator Rca]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Asigurari locuinte !]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Forum RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Rca ieftin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Peste 25% din localitatile din Romania nu au furnizat informatii catre PAID cu privire la casele asigurabile, a precizat Presedintele PAID, Marius BULUGEA, in cadrul emisiunii Ora de Risc.Astfel, &#8220;pana in prezent au raspuns peste 2.400 de localitati &#8211; municipii, orase si comune &#8211; dintr-un total de 3.227 de unitati administrativ-teritoriale, respectiv 74,3% din total. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/peste-25-din-localitatile-din-romania-nu-au-furnizat-informatii-catre-paid/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/peste-25-din-localitatile-din-romania-nu-au-furnizat-informatii-catre-paid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAID a despagubit prima locuinta de tip B</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/paid-a-despagubit-prima-locuinta-de-tip-b/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/paid-a-despagubit-prima-locuinta-de-tip-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator Rca]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Asigurari locuinte !]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Forum RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Rca ieftin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[PAID a platit prima dauna totala pentru o locuinta de tip B, in localitatea Motca, judetul Iasi, unei batrane de 88 de ani, dupa ce locuinta acesteia a fost distrusa de o alunecare de teren. Fenomenul natural care a generat despagubirea, in valoare de 9.000 EUR, a mai avariat alte trei locuinte. De altfel, in &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/paid-a-despagubit-prima-locuinta-de-tip-b/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/paid-a-despagubit-prima-locuinta-de-tip-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catastrofele naturale au produs daune de circa 60-70 mld. EUR in primul semestru</title>
		<link>http://blog.rca-deal.ro/catastrofele-naturale-au-produs-daune-de-circa-60-70-mld-eur-in-primul-semestru/</link>
		<comments>http://blog.rca-deal.ro/catastrofele-naturale-au-produs-daune-de-circa-60-70-mld-eur-in-primul-semestru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIGURARI LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator Rca]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Asigurari locuinte !]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Forum RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Rca ieftin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rca-deal.ro/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Pierderile suferite de industria de asigurare in primul trimestru al acestui an au depasit daunele totale suferite de asiguratori pentru tot anul 2010 (incluzand si catastrofa din Japonia), au precizat oficialii MUNICH Re in cadrul RVS. Trimestrul al doilea a fost mult mai &#8220;relaxat&#8221; din acest punct de vedere, exceptand SUA, unde s-au inregistrat mai &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.rca-deal.ro/catastrofele-naturale-au-produs-daune-de-circa-60-70-mld-eur-in-primul-semestru/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rca-deal.ro/catastrofele-naturale-au-produs-daune-de-circa-60-70-mld-eur-in-primul-semestru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
